Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3477 | Szymon Pazda, OPTI CWM Gdynia | 7,0 | 5 | 1 | 1 |
2 | 1672 | Tatiana Hrycyna, UKS Navigo Sopot | 10,0 | 1 | 5 | 4 |
3 | 1185 | Vivienne Jankowska, UKS Navigo Sopot | 10,0 | 2 | 6 | 2 |
4 | 1978 | Bartłomiej Bogdański, UKS Navigo Sopot | 10,0 | 3 | 2 | 5 |
5 | 2034 | Ksawery Perendyk, UKS Navigo Sopot | 18,0 | 8 | 7 | 3 |
6 | 1916 | Anastazja Radomska, UKS Navigo Sopot | 21,0 | 7 | 8 | 6 |
7 | 3002 | Tadeusz Chojnacki, UKS Navigo Sopot | 22,0 | 11 | 3 | 8 |
8 | 1802 | Igor Bukowski, OPTI CWM Gdynia | 22,0 | 4 | 4 | 14 |
9 | 3610 | Oskar Kozłowski, UKS Navigo Sopot | 25,0 | 9 | 9 | 7 |
10 | 3840 | Tomasz Siatkowski, OPTI CWM Gdynia | 33,0 | 6 | dnf | 9 |
11 | 121 | Eryk Biłda, UKS Navigo Sopot | 39,0 | 10 | 11 | dnf |
12 | 3738 | Julian Lachowicz, OPTI CWM Gdynia | 40,0 | 12 | dnf | 10 |
13 | 2081 | Aleksander Daenen, OPTI CWM Gdynia | 40,0 | dnf | 10 | 12 |
14 | 3009 | Karol Reguła, UKS Navigo Sopot | 43,0 | dnf | 12 | 13 |
15 | 3793 | Kaja Kolasińska, OPTI CWM Gdynia | 47,0 | dnf | dnf | 11 |
16 | 1773 | Nina Klimczak, MKS Dwójka Warszawa | 54,0 | dnf | dnf | dnf |
16 | 3490 | Miłosz Wójtowicz, OPTI CWM Gdynia | 54,0 | dnf | dnf | dnf |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2024, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl